Keokea Invitational Race
North Kohala
March 21, 2009

The Hurricane Keokea Invitational race was held Saturday, March 21 in North Kohala. Adventures were had launching the canoes through the surf at Keokea Bay, where several canoes were damaged and paddlers were forced to drop out.  Super Aleinuihaha Channel downwind conditions made for fast times for both canoes and Standup paddleboards, who competed on the same 11 mile course. Paddlers from Oahu and Maui joined Hawaii Island Paddlesports members on the exciting ride, and enjoyed the company of whales breaching along the course.

OVERALL NAME TIME DIVISION PLACE
1 Kai Bartlett 1:04:43.8 1 OC1 Men 20-39
2 Jimmy Austin 1:05:02.2 2 OC1 Men 20-39
3 Manny  Kulukulualani 1:05:48.5 3 OC1 Men 20-39
4 Mike Judd 1:06:10.3 4 OC1 Men 20-39
5 Tapa Worthington 1:06:50.3 5 OC1 Men 20-39
6 Peter Konohia 1:07:30.7 6 OC1 Men 20-39
7 Felipe Gomes 1:09:06.7 7 OC1 Men 20-39
8 Nick Agorastos 1:09:16.2 8 OC1 Men 20-39
9 Scott Hendricks 1:09:48.7 9 OC1 Men 20-39
10 Ikaika Hauanio 1:10:17.3 10 OC1 Men 20-39
11 Grant  Kojima/ Andy Penny 1:10:20.4 1 OC2 Men 50+
12 Steve Blyth 1:10:56.9 1 OC1 Men 40-49
13 Chris Tseu 1:11:00.2 11 OC1 Men 20-39
14 Keola Lindsey 1:11:02.0 12 OC1 Men 20-39
15 Sean Kaawa 1:11:30.7 13 OC1 Men 20-39
16 Puni Freitas 1:12:25.4 14 OC1 Men 20-39
17 Keola Akao 1:12:33.1 15 OC1 Men 20-39
18 Afa Tuaolo 1:13:47.1 1 OC1 Men 50-59
19 Eddie Hayward 1:14:02.1 16 OC1 Men 20-39
20 Pat Erwin 1:14:08.2 2 OC1 Men 50-59
21 Ivan McIvor 1:15:18.3 17 OC1 Men 20-39
22 Chris Marlow 1:15:49.5 18 OC1 Men 20-39
23 Dane Enos 1:16:06.1 2 OC1 Men 40-49
24 Eddie  Nabarro 1:16:08.4 19 OC1 Men 20-39
25 Kai Robson 1:16:21.6 1 OC1 Men Novice
26 Harrison "Beanie" Heen 1:16:47.8 3 OC1 Men 50-59
27 Joe Zenk 1:16:53.7 20 OC1 Men 20-39
28 Cheryl Villegas/ John Husak 1:17:01.4 1 OC2 Mixed 18-49
29 Nue Youderian 1:17:03.6 21 OC1 Men 20-39
30 Masepa  Tanoai/ Micah Tanoai 1:17:20.0 1 OC2 Men 18-49
31 Chuck Santiago 1:17:39.4 3 OC1 Men 40-49
32 Jason Kamakahi 1:18:01.4 22 OC1 Men 20-39
33 J.D. Davies 1:18:08.0 4 OC1 Men 50-59
34 Rodney Tarpley 1:18:19.4 4 OC1 Men 40-49
35 Jesse Eames 1:18:32.4 1 OC1 Women 18-39
36 Odie Sumi 1:18:43.7 1 Standup  Paddleboard Men
37 Mike O'Shaughnessy 1:18:59.6 1 OC1 Men 60+
38 Yasu Tanaka 1:19:15.3 5 OC1 Men 40-49
39 George Abood 1:19:30.4 1 Surfski Men
40 Jonathan Grayson 1:19:39.0 6 OC1 Men 40-49
41 John Immel 1:19:44.3 2 OC1 Men Novice
42 Theron Ogata 1:19:53.6 23 OC1 Men 20-39
43 Stephen Arnett 1:20:09.3 2 OC1 Men 60+
44 Jasen Napihaa 1:21:00.7 24 OC1 Men 20-39
45 David Okita 1:21:23.8 7 OC1 Men 40-49
46 Scott Ferry 1:21:36.0 8 OC1 Men 40-49
47 Nick AhYo 1:22:26.0 25 OC1 Men 20-39
48 Chris Grogan 1:22:42.7 5 OC1 Men 50-59
49 Eric Stucky 1:23:02.7 3 OC1 Men Novice
50 Leo Santimer 1:23:28.5 6 OC1 Men 50-59
51 Wayne Togia 1:23:38.0 26 OC1 Men 20-39
52 Willy Pea 1:24:28.8 27 OC1 Men 20-39
53 Beverly Tuaolo 1:26:05.8 1 OC1 Women 50-59
54 Keven Rinkenbach 1:27:27.2 7 OC1 Men 50-59
55 Nicki Enos 1:27:40.1 1 OC1 Women 40-49
56 Black Abraham 1:27:56.9 2 Standup Paddleboard Men
57 Gregor Knapp 1:28:00.6 8 OC1 Men 50-59
58 Tasha Aipa 1:29:19.7 2 OC1 Women 18-39
59 Nicola Koyama 1:29:57.6 3 OC1 Women 18-39
60 Jenny Kalmbach 1:31:23.4 1 Standup- Paddleboard Women
61 Grace Emanuel 1:31:49.9 1 OC1 Women Novice 
62 Michael Sweeney 1:32:03.8 4 OC1 Men Novice
63 Jill Dawrs 1:32:24.9 2 OC1 Women 40-49
64 Sheila Cadaoas 1:32:41.5 3 OC1 Women 40-49
65 Ned Burns 1:33:03.7 9 OC1 Men 50-59
66 Chad Alcos 1:33:20.6 5 OC1 Men Novice
67 Amy Young 1:35:37.5 4 OC1 Women 40-49
68 Ryan Lopossa 1:36:22.4 3 Standup Paddleboard Men
69 Elise Kerr 1:37:44.9 5 OC1 Women 40-49
70 Craig Allind 1:38:17.7 10 OC1 Men 50-59
71 Dee Torres 1:39:24.0 2 OC1 Women 50-59
72 Lonny Higgins 1:42:03.3 1 OC1 Women 60-99
73 Kalani Kahalioumi 1:43:05.4 4 Standup Paddleboard Men 
DNF Kaeti Ecker   OC1 Women 60+
DNF Sue LaLanne   OC1 Women 60+
DNF Stan Dzura/Ron Reilly   OC2 Men 50+
       
       
STANDUP PADDLEBOARD DIVISION = 11 MILES from Keokea Bay to Coast Guard Station
OVERALL NAME TIME DIVISION PLACE
1 Odie Sumi 1:18:43.7 1 Standup  Paddleboard Men
2 Black Abraham 1:27:56.9 2 Standup Paddleboard Men
3 Jenny Kalmbach 1:31:23.4 1 Standup- Paddleboard Women
4 Ryan Lopossa 1:36:22.4 3 Standup Paddleboard Men
5 Kalani Kahalioumi 1:43:05.4 4 Standup Paddleboard Men