
43rd Annual Duke Kahanamoku
Classic
Long Distance Race
Aug. 15, 2010
Mens Results
| PLACE | Canoe # | CLUB | DIVISION | CANOE | TIME |
| 1 | 3 | Wailea Canoe Club/Team Primo | OPEN | Ho'olehua | 2.54.36 |
| 2 | 6 | Hui Lanakila #1 | OPEN | Lehuuila No Kalaiwa'a | 2.58.24 |
| 3 | 9 | Lanikai Canoe Club | OPEN | Pohako'eleele | 3.00.08 |
| 4 | 4 | Livestrong Outrigger #1 | OPEN | Olamau | 3.00.44 |
| 5 | 7 | Outrigger Canoe Club | OPEN | Henry Ayau | 3.04.15 |
| 6 | 10 | Lanikai Canoe Club | OPEN | Mahoahoa | 3.09.57 |
| 7 | 5 | Hui Lanakila #2 | OPEN | Huaka'I I ka Lanakila | 3.09.58 |
| 8 | 1 | Kailua Canoe Club | OPEN | Alika | 3.11.08 |
| 9 | 17 | Livestrong Outrigger #2 | OPEN | Aloha | 3.12.01 |
| 10 | 52 | Outrigger Canoe Club | 40's | Manu Ula | 3.13.30 |
| 11 | 67 | Leeward Kai Canoe Club | OPEN | Makoa | 3.14.11 |
| 12 | 63 | Hui Lanakila | 40's | Kalanakila Hou | 3.14.14 |
| 13 | 31 | HEALANI BLUE | OPEN | Ka Uila | 3.15.15 |
| 14 | 8 | Waikiki Beach Boys | OPEN | Olali | 3.16.04 |
| 15 | 51 | Kailua Canoe Club | OPEN | Ho'omaka Hou | 3.19.42 |
| 16 | 2 | Kailua Canoe Club | OPEN | Hinahinakukahakai | 3.22.43 |
| 17 | 57 | Kailua Canoe Club | 50's | Aiamana | 3.23.18 |
| 18 | 81 | Lanikai Canoe Club | OPEN | Kamehanaokala | 3.24.39 |
| 19 | 68 | Hui Lanakila #3 | OPEN | Ako | 3.25.47 |
| 20 | 53 | Kailua Canoe Club | 40's | Ho'okela | 3.25.53 |
| 21 | 56 | Outrigger Canoe Club | KOA | Kakina | 3.26.01 |
| 22 | 50 | Manu o Ke Kai CC | OPEN | Ka Uhane O Haleiwa | 3.26.06 |
| 23 | 23 | Lokahi Canoe Club | OPEN | Keauhou | 3.27.21 |
| 24 | 32 | HEALANI | OPEN | Kaponolani | 3.28.48 |
| 25 | 13 | Waikiki Beach Boys | OPEN | Makana o Laulima | 3.32.10 |
| 26 | 78 | Lanikai Canoe Club | OPEN | Na Lehua o Lanikai | 3.32.55 |
| 27 | 21 | Hui Nalu | 50's | Kaupiko | 3.33.07 |
| 28 | 59 | Anuenue Canoe Club | 40's | Anona | 3.33.16 |
| 29 | 76 | Lanikai Canoe Club | 18's | Poina'olewaiwai | 3.33.59 |
| 30 | 69 | Hui Lanakila #4 | OPEN | Kawaili'ula | 3.37.09 |
| 31 | 15 | Kailua Canoe Club | OPEN | Hooulu | 3.38.16 |
| 32 | 39 | Kahana Canoe Club | OPEN | Wiliimua | 3.39.59 |
| 33 | 55 | Outrigger Canoe Club | OPEN | Kai Liolio | 3.40.11 |
| 34 | 38 | Kahana Canoe Club | OPEN | Kahekili | 3.43.45 |
| 35 | 12 | Waikiki Beach Boys | OPEN | Lehua Kona | 3.43.53 |
| 36 | 54 | Waikiki Surf Club | OPEN | Laniakea | 3.45.57 |
| 37 | 22 | Na Keiki o Ka Mo'i | OPEN | Makaiolani | 3.48.10 |
| 38 | 16 | New Hope Canoe Club | OPEN | Kahuhipa | 3.48.21 |
| 39 | 33 | HEALANI PINK | OPEN | Kukini | 3.52.36 |
| 40 | 11 | BEACH BOYS | OPEN | Kamaka | 3.54.42 |
| 41 | 19 | New Hope Canoe Club | 40's | Kealaula | 3.59.41 |
| 42 | 37 | Kaipoha OCC | OPEN | Makai | 4.04.16 |
| 43 | 82 | Lanikai Canoe Club | OPEN | Kuali'i | 4.05.12 |
| 44 | 66 | Waikiki Yacht Club | OPEN | Piinaio | 4.05.56 |
| 45 | 24 | Lokahi Canoe Club | OPEN | Ka'alekualoloa | 4.09.41 |
| 46 | 20 | Kamehameha Canoe Club | OPEN | Manu Kai | 4.11.38 |
| 47 | 18 | New Hope Canoe Club | OPEN | Kupaianaha | 4.12.37 |
| 48 | 58 | Anuenue Canoe Club | OPEN | Namoanaokekua | 4.18.30 |
| 49 | 65 | Honolulu Pearl Canoe Club | OPEN | Alapai | 4.28.14 |
Womens Results
| PLACE | CANOE # | CLUB NAME | DIV. | CANOE | TIME |
| 1 | 13 | Waikiki Beach Boys | OPEN | Makana o Laulima | 45.51.00 |
| 2 | 8 | Waikiki Beach Boys | OPEN | Olali | 46.24.79 |
| 3 | 2 | Kailua CC | OPEN | Hinahina | 46.36.50 |
| 4 | 1 | Kailua CC | OPEN | Alika | 47.32.91 |
| 5 | 53 | Kailua CC | OPEN | Ho'okela | 47.54.39 |
| 6 | 21 | Hui Nalu | OPEN | Kaupiko | 49.28.90 |
| 7 | 9 | Lanikai | OPEN | Pohakoeleele | 50.23.95 |
| 8 | 10 | Lanikai | OPEN | Mahoahoa | 50.28.80 |
| 9 | 77 | Lanikai CC | OPEN | Huihuiakolea | 51.41.08 |
| 10 | 15 | Kailua CC | OPEN | Ho'oulu | 51.55.54 |
| 11 | 61 | Kailua CC | OPEN | Lauhoe | 53.51.62 |
| 12 | 14 | Kaneohe | OPEN | Laulima | 54.01.48 |
| 13 | 62 | Hui Nalu | OPEN | Wannaauhoe | 54.13..66 |
| 14 | 81 | Lanika CC | 18's | Kamehanaokala | 54.14.61 |
| 15 | 78 | Lanikai CC | OPEN | Nalehuaolanikai | 54.20.88 |
| 16 | 70 | Hawaiian Outrigger CC | OPEN | Laniku'uwa'a | 54.26.90 |
| 17 | 72 | Waimanalo | OPEN | Ku'uleialoha | 54.45.18 |
| 18 | 19 | New Hope | 40's | Kealaula | 54.58.20 |
| 19 | 80 | Lanikai CC | 50's | Kaolelopaa | 55.07.99 |
| 20 | 30 | Ka Mamalahoe | OPEN | 55.08.89 | |
| 21 | 17 | New Hope | OPEN | Aloha | 55.32.43 |
| 22 | 71 | Waimanalo | 40's | Aukahi | 55.35.98 |
| 23 | 16 | New Hope | OPEN | Kahuhipa | 55.42.30 |
| 24 | 29 | Kailua CC | OPEN | Ka'ehukai | 55.49.53 |
| 25 | 28 | Kailua CC | OPEN | Malama | 56.22.66 |
| 26 | 76 | Lanikai CC | 40's | Poina'olewaiwai | 56.30.36 |
| 27 | 65 | Honolulu Pearl | OPEN | Alapai | 57.06.64 |
| 28 | 60 | Hui Nalu | OPEN | Makana o Laulima | 57.11.63 |
| 29 | 73 | Waimanalo | OPEN | Leihiwahiwa | 57.20.97 |
| 30 | 82 | Lanikai CC | OPEN | Kualii | 57.29.71 |
| 31 | 27 | Keahiakahoe | 60's | Punahele | 57.37.33 |
| 32 | 26 | New Hope | 50's | Hoe a Mau | 58.45.86 |
| 33 | 25 | New Hope | 40's | Iwalani | 58.56.91 |
| 34 | 79 | Lanikai CC | 40's | Wailea | 59.03.19 |
| 35 | 75 | Ka Mamalahoe | OPEN | Ho'olokahi | 1.01.41.15 |
| 36 | 74 | Waimanalo | 40's | Holomua | 1.02.18.23 |
| 37 | 18 | New Hope | OPEN | Kupaianaha | 1.08.39.52 |